Poštovani, niže možete naći listu reda prvenstva za upise u Dječji vrtić “Zlatna ribica”.
PRIVREMENA LISTA UPISANE DJECE
SKRAĆENI UPIS – djeca koja nastavljaju s korištenjem redovnog programa
RB | ŠIFRA ZA UPISE | NAPOMENA |
1 | NS739 | |
2 | CG065 | |
3 | LB336 | |
4 | FA970 | |
5 | ZD782 | |
6 | MK967 | |
7 | PŠ414 | |
8 | EB348 | |
9 | LM353 | |
10 | VM310 | |
11 | TM586 | |
12 | LP645 | |
13 | LP559 | |
14 | RM178 | |
15 | NS822 | |
16 | AR943 | |
17 | AR680 | |
18 | HR863 | |
19 | FK623 | |
20 | MŠ114 | |
21 | MV076 | |
22 | LŠ841 | |
23 | NŠ808 | |
24 | VP490 | |
25 | HD014 | |
26 | DT722 | |
27 | VS709 | |
28 | MP732 | |
29 | LB085 | |
30 | MŠ513 | |
31 | IŠ398 | |
32 | LŠ671 | |
33 | BR293 | |
34 | NR991 | |
35 | AM865 | |
36 | AG918 | |
37 | GB770 | |
38 | JB446 | |
39 | LD209 | |
40 | VV986 | |
41 | MŠ718 | |
42 | OM296 | |
43 | OM637 | |
44 | MF306 | |
45 | MO934 | |
46 | MO941 | |
47 | IS611 | |
48 | MŠ927 | |
49 | LZ175 | |
50 | LV921 | |
51 | MV695 | |
52 | KZ531 | |
53 | OŠ335 | |
54 | LP611 | |
55 | LR601 | |
56 | TB621 | |
57 | LP809 | |
58 | MV320 | |
59 | RH091 | |
60 | NB735 | |
61 | MK204 | |
62 | MŠ094 | |
63 | LV597 | |
64 | LV104 | |
65 | LS882 | |
66 | LČ021 | |
67 | SP243 | |
68 | MP597 | |
69 | LM945 | |
70 | MN550 | |
71 | MM183 | |
72 | EB676 | |
73 | MN347 | |
74 | NJ977 | |
75 | IŠ124 | |
76 | EG722 | |
77 | LD819 | |
78 | KB764 | |
79 | NP506 | |
80 | NŽ979 | |
81 | IB601 | |
82 | MP186 | |
83 | GA447 | |
84 | MR856 | |
85 | U673 | |
86 | MŠ016 | |
87 | MM540 | |
88 | PM648 | |
89 | JM230 | |
90 | MM719 | |
91 | AK907 | |
92 | AS926 | |
93 | SP572 | |
94 | AS692 | |
95 | RK185 | |
96 | KV124 | |
97 | LK949 | |
98 | CG012 | |
99 | LK007 | |
100 | AB855 | |
101 | KM179 | |
102 | AJ274 | |
103 | LH271 | |
104 | CH931 | |
105 | LĆ144 | |
106 | JM764 | |
107 | LR705 | |
108 | RZ205 | |
109 | DM354 | |
110 | EB254 | |
111 | SC785 | |
112 | ED947 | |
113 | RR102 | |
114 | NB800 | |
115 | NB005 | |
116 | VB390 | |
117 | DD097 | |
118 | EB959 | |
119 | MC381 | |
120 | TM936 | |
121 | DP761 | |
122 | RP120 | |
123 | FG509 | |
124 | MV632 | |
125 | VD051 | |
126 | ZŠ307 | |
127 | LŠ057 | |
128 | KK641 | |
129 | KK515 | |
130 | ST039 | |
131 | KV171 | |
132 | LM667 | |
133 | NP811 | |
134 | ZP848 | izvan roka |
135 | NK745 | izvan roka |
136 | AD719 | izvan roka |
137 | DP717 | izvan roka |
138 | EF543 |
REDOVNI UPIS – novoupisana djeca (redoslijed upisanih prema šifri zahtjeva)
ŠIFRA ZAHTJEVA | BODOVI | NAPOMENA |
9561878 | 11 | |
0084099 | 10 | |
9808519 | 14 | |
8773063 | 10 | |
5903782 | 10 | |
1395765 | 10 | |
9974523 | 10 | |
2829775 | 11 | |
8552949 | 10 | |
0105224 | 10 | |
6296162 | 10 | |
0456721 | 10 | |
2974007 | 10 | |
1068812 | 10 | |
2997979 | 10 | |
8679649 | 10 | |
1906403 | 10 | |
4152053 | 10 | |
8635544 | 13 | |
4932085 | 10 | |
9469776 | 10 | |
5512211 | 10 | |
2134344 | 10 | |
4234695 | 10 | |
6351431 | 13 | |
5388478 | 10 | |
2970933 | 13 | |
9290113 | 10 | |
2010545 | 10 | |
9436007 | 10 | |
7332710 | 11 | |
8983380 | 10 | |
1892566 | 10 | |
9512092 | 10 | |
6271775 | 10 | |
9761143 | 10 | |
AV859 | 10 | |
LK200 | 10 | izvan roka |
LZ103 | 10 | izvan roka |
LM275 | 10 | izvan roka |
- NEUPISANI: mlađi od 1. godine i nepotpuna dokumentacija
ŠIFRA | RAZLOG |
0056647 | DOB |
9387544 | DOB |
6393244 | DOB |
9529474 | DOB |
0802928 | DOB |
6342722 | DOB |
4908295 | DOB |
8367381 | Nepotpuna dokumentacija |
4954385 | Nepotpuna dokumentacija |


